✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap)
HomeStore

Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap)

Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap)

Angelique Average by Jon Renau is a long, layered timeless hairstyle, perfect for the modern women. Part of the Jon Renau's exclusive O'solite collection this wig features an open capless construction and signature lightweight fiber. Now you can have long length without the weight with this light and airy style. A top selling style for Jon Renau and a Wigs.com customer favorite, you are sure to love Angelique.


SPECIAL FEATURE

  • Capless - The open wefted construction is O'solite and well ventilated for a cool, comfortable fit.

Select Color
From $147.00

Original: $490.00

-70%
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap)

$490.00

$147.00

More Images

Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 2
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 3
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 4
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 5
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 6
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 7
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 8
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 9
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 10
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 11
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 12
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 13
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 14
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 15
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 16
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 17
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 18
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 19
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 20
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 21
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 22
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 23
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 24
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 25
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 26
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 27
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 28
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 29
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 30
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 31
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 32
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 33
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 34
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 35
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 36
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 37
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 38
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 39
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 40
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 41
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 42
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 43
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 44
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 45
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 46
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 47
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 48
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 49
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 50
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 51
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 52
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 53
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 54
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 55
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 56
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 57
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 58
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 59
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 60
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 61
Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) - Image 62

Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap)

Angelique Average by Jon Renau is a long, layered timeless hairstyle, perfect for the modern women. Part of the Jon Renau's exclusive O'solite collection this wig features an open capless construction and signature lightweight fiber. Now you can have long length without the weight with this light and airy style. A top selling style for Jon Renau and a Wigs.com customer favorite, you are sure to love Angelique.


SPECIAL FEATURE

  • Capless - The open wefted construction is O'solite and well ventilated for a cool, comfortable fit.

Product Information

Shipping & Returns

Description

Angelique Average by Jon Renau is a long, layered timeless hairstyle, perfect for the modern women. Part of the Jon Renau's exclusive O'solite collection this wig features an open capless construction and signature lightweight fiber. Now you can have long length without the weight with this light and airy style. A top selling style for Jon Renau and a Wigs.com customer favorite, you are sure to love Angelique.


SPECIAL FEATURE

  • Capless - The open wefted construction is O'solite and well ventilated for a cool, comfortable fit.

Angelique Average | Synthetic Wig (Basic Cap) | Wigs.com